推荐精品长春公寓出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南关 | 1室0厅 | 1500元/月 | 42 ㎡ | 6-8 | 个人 | |
| 经济开发 | 1室1厅 | 1000元/月 | 36 ㎡ | 4-20 | 个人 | |
| 南关 | 1室0厅 | 1300元/月 | 40 ㎡ | 4-15 | 个人 | |
| 南关 | 1室1厅 | 1500元/月 | 50 ㎡ | 4-13 | 个人 | |
| 南关 | 1室0厅 | 1200元/月 | 40 ㎡ | 4-3 | 个人 | |
·开工胡同 | 朝阳 | 2室1厅 | 380元/月 | 20 ㎡ | 3-20 | 个人 |
| 南关 | 1室1厅 | 1800元/月 | 56 ㎡ | 3-14 | 个人 | |
| 南关 | 1室1厅 | 2000元/月 | 56 ㎡ | 3-5 | 个人 | |
| 高新开发 | 2室1厅 | 600元/月 | 20 ㎡ | 2-28 | 个人 | |
| 南关 | 1室1厅 | 2200元/月 | 56 ㎡ | 2-28 | 个人 | |
| 南关 | 1室0厅 | 1500元/月 | 45 ㎡ | 2-12 | 个人 | |
| 绿园 | 2室1厅 | 100元/月 | 80 ㎡ | 2-9 | 个人 | |
| 高新开发 | 1室1厅 | 1500元/月 | 53 ㎡ | 1-14 | 个人 | |
·听涛雅居 | 南关 | 1室1厅 | 1200元/月 | 30 ㎡ | 1-12 | 个人 |
| 朝阳 | 2室1厅 | 120元/月 | 100 ㎡ | 1-11 | 个人 | |
| 朝阳 | 1室1厅 | 450元/月 | 15 ㎡ | 1-10 | 个人 |
今日焦点新闻
推荐精品长春公寓出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经济开发 | 3室2厅 | 65万元 | 158 ㎡ | 7-2 | 个人 | |
| 南关 | 1室0厅 | 31.5万元 | 42 ㎡ | 6-8 | 个人 | |
| 朝阳 | 4室2厅 | 189万元 | 209 ㎡ | 6-30 | 中介 | |
| 净月开发 | 2室1厅 | 20万元 | 80 ㎡ | 4-20 | 个人 | |
| 净月开发 | 2室1厅 | 20万元 | 80 ㎡ | 4-20 | 个人 | |
| 二七 | 2室1厅 | 23万元 | 23 ㎡ | 2-3 | 中介 | |
| 朝阳 | 3室2厅 | 47万元 | 143 ㎡ | 12-23 | 个人 | |
| 宽城 | 2室1厅 | 3万元 | 110 ㎡ | 12-18 | 个人 | |
| 朝阳 | 2室1厅 | 20万元 | 60 ㎡ | 12-7 | 中介 | |
·翔运街 | 绿园 | 2室1厅 | 20万元 | 69 ㎡ | 12-6 | 中介 |
·小区 | 二道 | 2室1厅 | 41万元 | 108 ㎡ | 12-5 | 个人 |
·翔运街 | 绿园 | 2室1厅 | 20万元 | 69 ㎡ | 12-4 | 中介 |
| 净月开发 | 2室2厅 | 27万元 | 90 ㎡ | 11-24 | 个人 | |
| 经济开发 | 2室2厅 | 32万元 | 92 ㎡ | 1-10 | 个人 | |
·南湖大路 | 经济开发 | 2室1厅 | 27万元 | 76 ㎡ | 1-10 | 个人 |






