推荐精品长春公寓出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
·柳影路 | 宽城 | 1室1厅 | 500元/月 | 50 ㎡ | 12-20 | 个人 |
| 高新开发 | 1室0厅 | 400元/月 | 100 ㎡ | 12-24 | 个人 | |
| 南关 | 1室1厅 | 1600元/月 | 43 ㎡ | 12-20 | 个人 | |
| 朝阳 | 2室1厅 | 110元/月 | 61 ㎡ | 12-11 | 个人 | |
| 朝阳 | 3室2厅 | 2500元/月 | 199 ㎡ | 12-10 | 个人 | |
| 朝阳 | 3室1厅 | 1300元/月 | 90 ㎡ | 12-8 | 个人 | |
| 南关 | 2室1厅 | 1000元/月 | 52 ㎡ | 12-8 | 个人 | |
| 绿园 | 2室1厅 | 250元/月 | 8 ㎡ | 12-7 | 个人 | |
| 经济开发 | 1室1厅 | 800元/月 | 50 ㎡ | 12-5 | 个人 | |
| 二道 | 1室1厅 | 900元/月 | 55 ㎡ | 12-5 | 个人 | |
| 绿园 | 2室1厅 | 350元/月 | 130 ㎡ | 12-4 | 个人 | |
| 二道 | 1室0厅 | 350元/月 | 15 ㎡ | 12-3 | 个人 | |
| 二道 | 其它户型 | 300元/月 | 10 ㎡ | 12-3 | 个人 | |
| 南关 | 1室1厅 | 260元/月 | 72 ㎡ | 12-3 | 房东 | |
·幸福家园 | 南关 | 其它户型 | 450元/月 | 20 ㎡ | 12-3 | 个人 |
·幸福家园 | 南关 | 其它户型 | 450元/月 | 20 ㎡ | 12-3 | 个人 |
今日焦点新闻
推荐精品长春公寓出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳 | 3室2厅 | 47万元 | 143 ㎡ | 12-23 | 个人 | |
| 宽城 | 2室1厅 | 3万元 | 110 ㎡ | 12-18 | 个人 | |
| 朝阳 | 2室1厅 | 20万元 | 60 ㎡ | 12-7 | 中介 | |
·赛得广场 | 经济开发 | 2室1厅 | 23万元 | 72 ㎡ | 12-6 | 个人 |
·翔运街 | 绿园 | 2室1厅 | 20万元 | 69 ㎡ | 12-6 | 中介 |
·小区 | 二道 | 2室1厅 | 41万元 | 108 ㎡ | 12-5 | 个人 |
·翔运街 | 绿园 | 2室1厅 | 20万元 | 69 ㎡ | 12-4 | 中介 |
| 净月开发 | 2室2厅 | 27万元 | 90 ㎡ | 11-24 | 个人 | |
| 经济开发 | 2室2厅 | 32万元 | 92 ㎡ | 11-22 | 个人 | |
·南湖大路 | 经济开发 | 2室1厅 | 27万元 | 76 ㎡ | 11-22 | 个人 |
| 经济开发 | 2室2厅 | 32万元 | 92 ㎡ | 11-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 1室1厅 | 35万元 | 66 ㎡ | 11-17 | 个人 | |
| 经济开发 | 3室2厅 | 60万元 | 150 ㎡ | 11-12 | 个人 | |
·南关区 | 南关 | 1室0厅 | 25万元 | 33 ㎡ | 11-8 | 个人 |
| 宽城 | 4室2厅 | 100万元 | 184 ㎡ | 11-3 | 个人 |







