推荐精品长春写字楼出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳 | 1室0厅 | 2100元/月 | 70 ㎡ | 7-3 | 房东 | |
| 朝阳 | 1室0厅 | 2100元/月 | 70 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 1700元/月 | 56 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 2400元/月 | 80 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 2400元/月 | 80 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 2400元/月 | 80 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 85 ㎡ | 6-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 2室1厅 | 3000元/月 | 100 ㎡ | 6-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 200 ㎡ | 6-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 100 ㎡ | 6-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 85 ㎡ | 6-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 150 ㎡ | 6-22 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 200 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 200 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 500 ㎡ | 7-3 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 30元/月 | 500 ㎡ | 7-3 | 个人 |
写字楼新闻
推荐精品长春写字楼出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳 | 其它户型 | 2.6万元 | 70 ㎡ | 6-19 | 个人 | |
| 宽城 | 1室0厅 | 15万元 | 55 ㎡ | 12-24 | 个人 | |
·宽城 | 宽城 | 2室1厅 | 17万元 | 60 ㎡ | 11-22 | 个人 |
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-18 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-11 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-11 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-7 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-29 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-28 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-26 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-25 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-25 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-24 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-23 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-19 |



