推荐精品长春写字楼出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽城 | 1室1厅 | 900元/月 | 45 ㎡ | 12-30 | 个人 | |
| 南关 | 1室0厅 | 2500元/月 | 73 ㎡ | 12-29 | 个人 | |
·世纪鸿源 | 朝阳 | 1室1厅 | 2000元/月 | 50 ㎡ | 12-29 | 个人 |
| 南关 | 1室1厅 | 1200元/月 | 47 ㎡ | 12-23 | 个人 | |
| 绿园 | 1室0厅 | 700元/月 | 31 ㎡ | 12-23 | 个人 | |
| 绿园 | 1室0厅 | 700元/月 | 31 ㎡ | 12-23 | 个人 | |
·银座 | 宽城 | 1室0厅 | 800元/月 | 44 ㎡ | 12-19 | 个人 |
| 二道 | 其它户型 | 1400元/月 | 408 ㎡ | 12-16 | 个人 | |
| 朝阳 | 1室1厅 | 1500元/月 | 45 ㎡ | 12-11 | 房东 | |
| 朝阳 | 1室0厅 | 850元/月 | 45 ㎡ | 12-9 | 个人 | |
| 宽城 | 1室0厅 | 500元/月 | 20 ㎡ | 12-26 | 个人 | |
| 宽城 | 2室1厅 | 4200元/月 | 200 ㎡ | 12-4 | 个人 | |
| 朝阳 | 2室1厅 | 3500元/月 | 160 ㎡ | 12-2 | 个人 | |
| 朝阳 | 1室0厅 | 3000元/月 | 109 ㎡ | 11-28 | 个人 | |
| 经济开发 | 1室0厅 | 2000元/月 | 66 ㎡ | 11-25 | 个人 | |
·延安大路 | 朝阳 | 2室1厅 | 800元/月 | 74 ㎡ | 11-24 | 个人 |
写字楼新闻
推荐精品长春写字楼出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宽城 | 1室0厅 | 15万元 | 55 ㎡ | 12-24 | 个人 | |
·宽城 | 宽城 | 2室1厅 | 17万元 | 60 ㎡ | 11-22 | 个人 |
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-18 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-11 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-11 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 10-7 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-29 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-28 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-26 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-25 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-25 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-24 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-23 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-19 | ||
| 朝阳 | 1室0厅 | 260000万元 | 35 ㎡ | 9-18 |



