推荐精品长春商铺出租信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 朝阳 | 其它户型 | 7500元/月 | 8 ㎡ | 6-11 | 个人 | |
| 宽城 | 1室0厅 | 70000元/月 | 30 ㎡ | 6-11 | 个人 | |
| 南关 | 1室0厅 | 400元/月 | 20 ㎡ | 6-10 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它 | 200元/月 | 2 ㎡ | 6-10 | 个人 | |
| 宽城 | 其它 | 1200元/月 | 2000 ㎡ | 6-9 | 个人 | |
·乐嘉名园 | 宽城 | 1室0厅 | 2500元/月 | 90 ㎡ | 5-27 | 房东 |
| 经济开发 | 其它户型 | 10000元/月 | 200 ㎡ | 5-10 | 个人 | |
| 经济开发 | 其它 | 4500元/月 | 130 ㎡ | 5-3 | 房东 | |
| 宽城 | 其它 | 5000元/月 | 260 ㎡ | 4-11 | 房东 | |
| 汽车产业开发 | 2室1厅 | 1650元/月 | 55 ㎡ | 4-18 | 个人 | |
| 绿园 | 其它 | 1000元/月 | 1500 ㎡ | 4-4 | 个人 | |
·桂林商厦 | 朝阳 | 2室1厅 | 4000元/月 | 20 ㎡ | 4-4 | 个人 |
| 二道 | 2室2厅 | 2500元/月 | 151 ㎡ | 3-23 | 个人 | |
| 宽城 | 2室1厅 | 2500元/月 | 88 ㎡ | 3-17 | 个人 | |
| 经济开发 | 1室0厅 | 35000元/月 | 870 ㎡ | 3-23 | 个人 | |
| 经济开发 | 其它 | 20000元/月 | 1278 ㎡ | 3-2 | 个人 |
商铺新闻
推荐精品长春商铺出售信息
更多...| 地址 | 区域 | 户型 | 价格 | 面积 | 日期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
·门市出售 | 朝阳 | 2室1厅 | 58万元 | 66 ㎡ | 6-19 | 个人 |
| 宽城 | 1室0厅 | 40万元 | 70 ㎡ | 6-10 | 个人 | |
| 汽车产业开发 | 2室1厅 | 30万元 | 55 ㎡ | 5-18 | 个人 | |
| 南关 | 4室2厅 | 135万元 | 180 ㎡ | 4-12 | 个人 | |
| 朝阳 | 其它户型 | 62万元 | 124 ㎡ | 3-27 | 个人 | |
·门市出售 | 朝阳 | 3室2厅 | 60万元 | 120 ㎡ | 1-16 | 个人 |
·沃尔玛 | 宽城 | 1室0厅 | 60万元 | 40 ㎡ | 12-29 | 个人 |
·沃尔玛 | 宽城 | 1室0厅 | 60万元 | 40 ㎡ | 12-29 | 个人 |
·景阳大街 | 绿园 | 4室3厅 | 600万元 | 700 ㎡ | 12-22 | 个人 |
| 宽城 | 1室0厅 | 17万元 | 21 ㎡ | 12-9 | 个人 | |
| 净月开发 | 其它户型 | 68.4万元 | 142 ㎡ | 12-7 | 个人 | |
| 净月开发 | 其它户型 | 63万元 | 150 ㎡ | 12-7 | 个人 | |
·亚泰大街 | 南关 | 1室0厅 | 9万元 | 18 ㎡ | 12-11 | 个人 |
| 高新开发 | 其它户型 | 10万元 | 260 ㎡ | 11-19 | 个人 | |
| 高新开发 | 其它户型 | 31.5万元 | 120 ㎡ | 11-11 | 房东 |




